$	===========================================================================================================================================================================================================
$	F0	   |	F1	F2	F3	F4	F5	F6	  |	R1	R2	R3	R4	R5	   | TSP |   Supported   | Inconsistency | Solution
$	===========================================================================================================================================================================================================
#	312.222	   |	75.985	1	24.762	9.443	10.203	0.089	  |	75.985	72.512	60.322	52.18	51.223	   |  *  |  $ $ $ $ $ $  |               | [ 0 5 1 13 0 2 10 4 0 8 12 11 0 6 9 0 3 14 7 0 ]
#	316.131	   |	-	-	-	8.818	9.419	0.081	  |	75.985	72.512	58.305	58.106	51.223	   |  *  |          $ $  |               | [ 0 5 1 13 0 2 10 4 0 6 9 8 0 11 12 0 3 14 7 0 ]
#	325.588	   |	-	-	21.685	-	-	0.079	  |	77.017	76.673	60.497	56.068	55.332	   |  *  |               |      x     x  | [ 0 2 10 11 0 5 3 14 0 4 1 13 0 8 12 0 7 6 9 0 ]
#	325.898	   |	-	-	-	8.333	9.163	0.078	  |	75.985	72.511	67.875	58.305	51.223	   |  *  |               |               | [ 0 5 1 13 0 4 10 0 2 11 12 0 6 9 8 0 3 14 7 0 ]
#	326.389	   |	-	-	-	7.592	8.824	0.076	  |	75.985	72.512	66.315	60.322	51.254	   |  *  |               |        x x x  | [ 0 5 1 13 0 2 10 4 0 6 3 14 0 8 12 11 0 7 9 0 ]
#	330.297	   |	-	-	18.607	6.654	7.468	0.063	  |	75.985	72.512	66.315	58.106	57.378	   |  *  |               |      x x x x  | [ 0 5 1 13 0 2 10 4 0 6 3 14 0 11 12 0 7 9 8 0 ]
#	334.769	   |	-	-	18.567	-	-	0.061	  |	76.673	72.512	69.173	58.305	58.106	   |  *  |               |      x     x  | [ 0 5 3 14 0 2 10 4 0 1 13 7 0 6 9 8 0 11 12 0 ]
#	338.917	   |	-	-	15.663	5.245	5.954	0.049	  |	75.985	72.512	67.966	62.131	60.322	   |  *  |               |      x x x x  | [ 0 5 1 13 0 2 10 4 0 3 7 6 0 9 14 0 8 12 11 0 ]
#	340.065	   |	-	-	-	4.988	-	-	  |	75.985	72.511	67.875	66.315	57.378	   |  *  |        $      |        x      | [ 0 5 1 13 0 4 10 0 2 11 12 0 6 3 14 0 7 9 8 0 ]
#	342.826	   |	-	-	-	4.547	-	0.047	  |	75.985	72.512	68.256	67.966	58.106	   |  *  |               |        x   x  | [ 0 5 1 13 0 2 10 4 0 8 9 14 0 3 7 6 0 11 12 0 ]
#	349.939	   |	-	-	14.391	-	5.27	0.041	  |	75.985	73.532	72.512	66.315	61.594	   |  *  |               |      x   x x  | [ 0 5 1 13 0 8 12 9 0 2 10 4 0 6 3 14 0 7 11 0 ]
#	352.066	   |	-	-	10.047	3.429	3.823	0.03	  |	75.985	72.512	71.316	66.315	65.938	   |  *  |               |      x x x x  | [ 0 5 1 13 0 2 10 4 0 9 12 0 6 3 14 0 7 8 11 0 ]
#	352.593	   |	-	-	8.11	2.983	3.24	0.024	  |	75.985	72.511	68.256	67.966	67.875	   |  *  |      $ $ $ $  |        x x x  | [ 0 5 1 13 0 4 10 0 8 9 14 0 3 7 6 0 2 11 12 0 ]
#	359.706	   |	-	-	-	2.482	3.2	-	  |	75.985	73.532	72.511	71.363	66.315	   |  *  |               |        x x    | [ 0 5 1 13 0 8 12 9 0 4 10 0 2 11 7 0 6 3 14 0 ]
#	359.996	   |	-	-	8.019	2.413	2.784	0.022	  |	75.985	73.532	72.512	70.0	67.966	   |  *  |               |      x x x x  | [ 0 5 1 13 0 8 12 9 0 2 10 4 0 11 14 0 3 7 6 0 ]
#	362.459	   |	-	-	7.501	1.798	2.448	0.018	  |	76.673	72.785	72.512	71.316	69.173	   |  *  |        $      |      x x x x  | [ 0 5 3 14 0 6 8 11 0 2 10 4 0 9 12 0 1 13 7 0 ]
#	368.574	   |	-	-	4.669	1.441	1.642	0.013	  |	75.985	74.721	74.039	72.512	71.316	   |  *  |          $    |      x x x x  | [ 0 5 1 13 0 7 6 11 0 3 14 8 0 2 10 4 0 9 12 0 ]
#	373.215	   |	-	-	3.474	0.929	1.204	0.009	  |	75.985	75.57	74.696	74.453	72.511	   |  *  |      $ $ $ $  |      x x x x  | [ 0 5 1 13 0 9 12 11 0 3 7 8 0 2 14 6 0 4 10 0 ]
#	403.787	   |	-	-	-	-	-	0.008	  |	82.934	81.211	80.309	80.102	79.23	   |  *  |               |            x  | [ 0 4 11 8 0 1 10 2 0 6 12 0 3 14 9 0 7 5 13 0 ]
#	407.892	   |	-	-	-	-	-	0.008	  |	83.852	81.631	81.338	81.25	79.821	   |  *  |               |            x  | [ 0 12 8 14 0 9 13 0 2 11 6 0 1 4 10 0 5 3 7 0 ]
#	409.54	   |	-	-	3.359	-	-	0.008	  |	83.462	82.558	82.467	80.951	80.102	   |  *  |               |      x     x  | [ 0 7 6 12 0 8 10 0 2 1 5 0 11 4 13 0 3 14 9 0 ]
#	410.287	   |	-	-	-	-	1.133	0.007	  |	83.462	82.56	82.511	81.653	80.102	   |  *  |               |          x x  | [ 0 7 6 12 0 2 10 8 0 4 5 0 11 1 13 0 3 14 9 0 ]
#	411.871	   |	-	-	-	0.902	-	-	  |	84.352	82.558	82.467	81.543	80.951	   |  *  |               |        x      | [ 0 12 7 14 0 8 10 0 2 1 5 0 3 6 9 0 11 4 13 0 ]
#	412.619	   |	-	-	2.809	0.746	1.006	0.006	  |	84.352	82.56	82.511	81.653	81.543	   |  *  |               |      x x x x  | [ 0 12 7 14 0 2 10 8 0 4 5 0 11 1 13 0 3 6 9 0 ]
#	413.358	   |	-	-	2.359	-	0.904	0.006	  |	83.697	83.643	82.558	82.122	81.338	   |  *  |               |      x   x x  | [ 0 1 5 14 0 3 13 4 0 8 10 0 7 9 12 0 2 11 6 0 ]
#	430.658	   |	-	-	1.789	0.512	0.649	0.003	  |	87.411	85.955	85.88	85.789	85.622	   |  *  |      $ $ $ $  |      x x x x  | [ 0 11 12 14 0 3 9 8 0 1 13 6 0 2 4 5 0 7 10 0 ]
#	495.423	   |	-	-	1.465	0.393	0.515	0.003	  |	100.043	99.109	98.984	98.708	98.579	   |  *  |      $ $ $ $  |      x x x x  | [ 0 6 10 0 4 7 9 0 3 13 11 0 1 2 12 0 5 14 8 0 ]
$	===========================================================================================================================================================================================================
&	Nb Total   |	1	1	17	19	19	24	  |	
&	Nb TSP-opt |	1	1	17	19	19	24	  |	
&	Nb Supprtd |	1	1	5	7	7	6	  |	
&	Nb Incons. |	0	0	15	16	16	21	  |	
$	===========================================================================================================================================================================================================
&	Overlap F1 |	 	1	1	1	1	1	  |	
&	Overlap F2 |	 	 	1	1	1	1	  |	
&	Overlap F3 |	 	 	 	12	14	17	  |	
&	Overlap F4 |	 	 	 	 	16	16	  |	
&	Overlap F5 |	 	 	 	 	 	18	  |	
$	===========================================================================================================================================================================================================
